Mô tả
Ứng dụng
Ưu điểm
Thông số kỹ thuật
Dạng tồn tại: | Dạng bột khô, màu xám xi măng tự nhiên. |
Khối lượng riêng: | Dạng bột khô: 2.85 kg/lít. Dạng vữa rót: 2.20 kg/lít. |
Khối lượng thể tích: | 1.6 kg/lít |
Định mức sử dụng: | 1.9 kg bột khô cho 1 lít vữa trộn. Cần 76 bao cho 1m3 vữa. |
Nhiệt độ ứng dụng: | Nhiệt độ môi trường ứng dụng tối thiểu: +15 oC. |
Hàm lượng nước trộn %: | 13 ± 1 |
Độ bền cơ học: | Tăng khả năng chịu va đập cơ học. |
Kháng thấm: | Gia cường khả năng kháng nước cho kết cấu. |
Thời gian thi công: | Trong vòng 15′ kể từ lúc trộn |
Đóng gói: | 25kg/bao |
Bảo quản: | Nơi khô ráo, thoáng mát. |
Hạn sử dụng: | 12 tháng kể từ ngày sản xuất. |
Đặc tính sản phẩm:
Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu | Phương pháp thử |
Độ chảy (mm) | 230 ÷ 320 | ASTM C230 |
Độ giản nở (24h, %) | ≥ 0.1 | ASTM C940 |
Cường độ nén (MPa) 1 ngày(*) 3 ngày(*) 7 ngày(*) 28 ngày(**) | ≥ 18 ≥ 30 ≥ 48 ≥ 60 | ASTM C942 |
(*): Kết quả chỉ có tính chất tham khảo
(**):Kết quả chính thức cuối cùng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.